বাংলাদেশ — সেরা ১০০ গ্রুপ অব কোম্পানী ও তাদের ব্যবসা/পণ্য
| # | গ্রুপ/কোম্পানী | প্রধান ব্যবসা/পণ্য-সেবা |
|---|---|---|
| 1 | BEXIMCO Group | টেক্সটাইল, ফার্মা, মিডিয়া, রিয়েল এস্টেট, ব্যাংকিং |
| 2 | Bashundhara Group | সিমেন্ট, রিয়েল এস্টেট, পেপার, রিটেইল |
| 3 | PRAN-RFL Group | প্রসেসড ফুড, প্লাস্টিক, ইলেকট্রনিক্স |
| 4 | Square Group | ফার্মা, টেক্সটাইল, হেলথকেয়ার |
| 5 | ACI Limited | ফার্মা, এগ্রিবিজনেস, কনজিউমার গুডস |
| 6 | Abul Khair Group | সিমেন্ট, স্টিল, মিল্ক পাউডার, টি |
| 7 | City Group | ফুড প্রোডাক্ট, স্পাইস, হস্পিটালিটি |
| 8 | Akij Group | টোবাকো, সিমেন্ট, সিরামিক্স, টেক্সটাইল |
| 9 | Transcom Group | মিডিয়া, বেভারেজ, ইলেকট্রনিক্স |
| 10 | Partex Group | ফুড, স্টিল, রিয়েল এস্টেট, প্লাস্টিক্স |
| 11 | S Alam Group | এনার্জি, ব্যাংকিং, টেক্সটাইল |
| 12 | Navana Group | অটোমোবাইল, রিয়েল এস্টেট, ইঞ্জিনিয়ারিং |
| 13 | Meghna Group of Industries | সিমেন্ট, ফুড, কেমিক্যাল, স্টিল |
| 14 | Jamuna Group | ইলেকট্রনিক্স, অটোমোবাইল, মিডিয়া |
| 15 | Orion Group | ফার্মা, হসপিটালিটি, এগ্রিবিজনেস |
| 16 | Ispahani Group | চা, বেভারেজ, রিয়েল এস্টেট |
| 17 | T. K. Group of Industries | ভেজিটেবল অয়েল, স্টিল, কাগজ |
| 18 | Sajeeb Group | ভোজ্য তেল, গৃহস্থালী পণ্য |
| 19 | Bengal Group of Industries | কেমিক্যাল, কনজিউমার গুডস |
| 20 | US-Bangla Group | এভিয়েশন, ট্রাভেল, রিটেইল |
| 21 | PHP Group | ফুড, পেপার, কনজিউমার |
| 22 | Gazi Group | টেক্সটাইল, মিডিয়া |
| 23 | Summit Group | পাওয়ার, ইনফ্রাটেক |
| 24 | Walton Group | ইলেকট্রনিক্স, হোম অ্যাপ্লায়েন্স |
| 25 | Kazi Farms Group | ডেইরি, এগ্রিবিজনেস |
| 26 | AK Khan & Co. | ইন্ডাস্ট্রিয়াল সার্ভিস, ব্যাম |
| 27 | United Group | পাওয়ার, হেলথকেয়ার, এডুকেশন |
| 28 | LafargeHolcim Bangladesh | সিমেন্ট |
| 29 | Rossi Group | কনস্ট্রাকশন, রিটেইল |
| 30 | BSRM Group | স্টিল, রড |
| 31 | Bangladesh Steel Re-rolling Mills | স্টিল উত্পাদন |
| 32 | Meghna Petroleum | পেট্রোলিয়াম পণ্য |
| 33 | Jamuna Oil Company | পেট্রোলিয়াম |
| 34 | Singer Bangladesh | ইলেকট্রনিক্স |
| 35 | Olympic Industries | ফুড & কনজিউমার |
| 36 | KSRM Steel | স্টিল |
| 37 | Amin-Mohammed Group | কেমিক্যাল, টেক্সটাইল |
| 38 | Nurani Group | রিয়েল এস্টেট, ফুড |
| 39 | Asiatic Group | মিডিয়া, এডভারটাইজিং |
| 40 | Anwar Group | সিমেন্ট, টেক্সটাইল, রিয়েল এস্টেট |
| 41 | National Group | এগ্রিবিজনেস |
| 42 | Delta Life Insurance | ফাইন্যান্স |
| 43 | Pragati Insurance | ফাইন্যান্স |
| 44 | Renata Limited | ফার্মা |
| 45 | Aftab Automobiles | অটোমোবাইল |
| 46 | Confidence Group | রিয়েল এস্টেট, ফাইন্যান্স |
| 47 | Prime Group | হসপিটালিটি, ট্রাভেল |
| 48 | Metro Group | রিটেইল, ফুড |
| 49 | City Bank Group | ব্যাংকিং |
| 50 | BRAC Bank Group | ব্যাংক, ফাইন্যান্স |
| 51 | Dutch-Bangla Bank Group | ব্যাংকিং |
| … | এমনিভাবে আরও ৫০টি (গ্রুপ/প্রতিষ্ঠান) | ব্যাংকিং, ইনস্যুরেন্স, রিটেইল, ফুড, এনার্জি, হেলথকেয়ার, এডুকেশন, ইঞ্জিনিয়ারিং, এগ্রি, ই-কমার্স, মিডিয়া ইত্যাদি |
৫২ – ১০০: বাংলাদেশে বড় গ্রুপ ও কোম্পানি
-
Renata Limited – ফার্মা
-
United Power Generation & Distribution Company Ltd. (UPGDCL) – পাওয়ার
-
Bangladesh Auctioneers Ltd. – নিলাম ও ট্রেডিং
-
Prime Bank Limited – ব্যাংকিং
-
Pubali Bank Limited – ব্যাংকিং
-
Standard Chartered Bangladesh – ব্যাংকিং
-
Eastern Bank Limited (EBL) – ব্যাংকিং
-
HSBC Bangladesh – ব্যাংকিং
-
Dutch-Bangla Bank Limited – ব্যাংকিং
-
City Bank Limited – ব্যাংকিং
-
Islami Bank Bangladesh Ltd. – ব্যাংকিং
-
Bangladesh Steel Re-Rolling Mills (BSRM) – স্টিল
-
Incepta Pharmaceuticals Ltd. – ফার্মা
-
Eskayef Pharmaceuticals Ltd. (SK+F) – ফার্মা
-
Healthcare Pharmaceuticals Ltd. – ফার্মা
-
Opsonin Pharma Ltd. – ফার্মা
-
Popular Pharmaceuticals Ltd. – ফার্মা
-
Grameenphone Ltd. – টেলিযোগাযোগ
-
Robi Axiata Ltd. – টেলিযোগাযোগ
-
Banglalink Communications Ltd. – টেলিযোগাযোগ
-
LankaBangla Finance Ltd. – ফাইনান্স
-
BRAC Bank Ltd. – ব্যাংকিং
-
Eastern Lubricants Blenders Ltd. – পেট্রোকেমিক্যাল
-
Jamuna Oil Company Ltd. – পেট্রোলিয়াম
-
Meghna Petroleum Ltd. – পেট্রোলিয়াম
-
Bangladesh Shipping Corporation – শিপিং
-
Bangladesh Petroleum Corporation – পেট্রোলিয়াম
-
Bangladesh Telecommunications Company (BTCL) – টেলিকম
-
Bangladesh Submarine Cable Company Ltd. (BSCCL) – টেলিকম
-
Mukta-Films & Media Group – মিডিয়া
-
Edison Group (Symphony Mobile) – ইলেকট্রনিক্স
-
Runner Automobiles Ltd. – অটোমোবাইল
-
Aftab Automobiles – অটোমোবাইল (গ্রুপ/ডিস্ট্রিবিউটর)
-
Bangladesh Power Development Board (BPDB) – পাওয়ার (সরকারি)
-
Titas Gas Transmission & Distribution Co. Ltd. – গ্যাস
-
Dhaka Electric Supply Company Ltd. (DESCO) – পাওয়ার
-
Northern Electricity Supply Company Ltd. (NESCO) – পাওয়ার
-
Bangladesh Infrastructure Finance Fund Ltd. (BIFFL) – ইনফ্রা-ফাইনান্স
-
Bangladesh Export Import Company Ltd. (BANGLADEX) – এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট
-
Bangladesh Machine Tools Factory – ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানুফ্যাকচারিং
-
Bangladesh Chemical Industries Corporation (BCIC) – কেমিক্যাল
-
Bangladesh Steel and Engineering Corporation (BSEC) – ইন্ডাস্ট্রিয়াল
-
Bangladesh Textile Mills Corporation (BTMC) – টেক্সটাইল
-
Bangladesh Sugar & Food Industries Corporation – খাদ্য
-
Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company Ltd. (BAPEX) – এনर्जी
-
Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC) – কৃষি
-
Bangladesh Jute Mills Corporation (BJMC) – জুট
-
Bangladesh Union Insurance Company Ltd. – ইনস্যুরেন্স
-
National Life Insurance Company Ltd. – ইনস্যুরেন্স
টোকেনের ভিত্তিতে শ্রেণী
ব্যাংকিং ও ফাইনান্স – 57-62, 72-73
ফার্মাসিউটিক্যালস – 64-68
টেলিকম ও প্রযুক্তি – 69-71, 79-80
ইন্ডাস্ট্রি ও সেবাদান – 75-78, 82-84, 86-88
সরকারি কর্পোরেশন/পাবলিক সেক্টর – 85, 92-98
ইনস্যুরেন্স – 99-100
স্টিল/ম্যানুফ্যাকচারিং – 63…
সূত্রের ভিত্তি:
উপরের গ্রুপ/এন্টারপ্রাইজগুলো সরাসরি বিভিন্ন ব্যবসায়ী ডিরেক্টরি ও কর্পোরেট তালিকা থেকে সংগৃহীত, পা
